Vie de l'Association

Présentation de l'association

Vie de l'association

 

 

 


 

  • VIE DE L'ASSOCIATION

 

1) DES CHIFFRES :

Nombre d'entrées Nombre de films Nombre d'adhérents
1990 11 197 1990 65 1990-1991 335
1991 12 328 1991 88 1991-1992 445
1992 13 457 1992 77 1992-1993 448
1993 14 167 1993 78 1993-1994 495
1994 15 971 1994 88 1994-1995 512
1995 17 085 1995 83 1995-1996 603
1996 19 482 1996 80 1996-1997 684
1997 18 259 1997 102 1997-1998 786
1998 22 269 1998 135 1998-1999 834
1999 22 448 1999 129 1999-2000 916
2000 23 450 2000 125 2000-2001 1013
2001 21 279 2001 135 2001-2002 1015
2002 26 529 2002 117 2002-2003 956
2003 22 847 2003 136 2003-2004 915
2004 23 142 2004 136 2004-2005 786
2005 23 280 2005 141 2005-2006 778
2006 23 808 2006 126 2006-2007 741
2007 21 547 2007 147 2007-2008 711
2008 23 475 2008 127 2008-2009 665
2009 20 863 2009 130 2009-2010 671
2010 22 702 2010 147 2010-2011 743
2011 23 677 2011 137 2011-2012 800
2012 19 011 2012 125 2012-2013 773
2013 22 230 2013 147 2013-2014 771
2014 21543 2014 140 2014-2015 764
2015 19 349 2015 146 2015-2016 749
2016 24 141* 2016 157 2016-2017 774
2017 20 490* 2017 171* 2017-2018 752
2018 21 790* 2018 177* 2018-2019 835
2019 22 300 2019 187* 2019-2020 787**
2020 7 354 2020 95 2020-2021 508 **
2021 (janv-août) 7 579 2021 109* - -
2021-2022 8 224 2021-22 120* 2021-2022 560
2022-2023 15 683 2022-23 197 2022-2023 728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

* (chiffres semaine de la critique inclus) - ** : adhésions perturbées suite au confinement COVID


LA VIE DE L'ASSOCIATION ANNÉE PAR ANNÉE ET AU FIL DES JOURS

Cliquer sur l'année souhaitée